1. root@snic10e:~# free | head -n2 && while true; do
  2. > service dnsmasq restart
  3. > sleep 1
  4. > free | tail -n+2 | head -n1
  5. > done
  6. total used free shared buff/cache available
  7. Mem: 1991508 113628 1839184 17748 38696 1825084
  8. Mem: 1991508 114600 1838196 17748 38712 1824104
  9. Mem: 1991508 114892 1837904 17748 38712 1823812
  10. Mem: 1991508 115400 1837396 17748 38712 1823304
  11. Mem: 1991508 117512 1835284 17748 38712 1821192
  12. Mem: 1991508 118056 1834740 17748 38712 1820648
  13. Mem: 1991508 118376 1834420 17748 38712 1820328
  14. Mem: 1991508 119300 1833496 17748 38712 1819404
  15. Mem: 1991508 120584 1832212 17748 38712 1818120
  16. Mem: 1991508 121200 1831596 17748 38712 1817504
  17. Mem: 1991508 122132 1830664 17748 38712 1816572
  18. Mem: 1991508 122896 1829900 17748 38712 1815808
  19. Mem: 1991508 123976 1828820 17748 38712 1814728
  20. Mem: 1991508 124364 1828432 17748 38712 1814340
  21. Mem: 1991508 125612 1827184 17748 38712 1813092
  22. Mem: 1991508 125636 1827160 17748 38712 1813068
  23. Mem: 1991508 127080 1825716 17748 38712 1811624
  24. Mem: 1991508 127956 1824904 17748 38648 1810780
  25. Mem: 1991508 128816 1824044 17748 38648 1809920
  26. Mem: 1991508 129652 1823208 17748 38648 1809084
  27. Mem: 1991508 130520 1822340 17748 38648 1808216
  28. Mem: 1991508 130964 1821896 17748 38648 1807772
  29. Mem: 1991508 132172 1820688 17748 38648 1806564
  30. Mem: 1991508 132524 1820336 17748 38648 1806212
  31. Mem: 1991508 133780 1819080 17748 38648 1804956
  32. Mem: 1991508 134616 1818244 17748 38648 1804120
  33. Mem: 1991508 135272 1817588 17748 38648 1803464
  34. Mem: 1991508 135724 1817136 17748 38648 1803012
  35. Mem: 1991508 137048 1815812 17748 38648 1801688
  36. Mem: 1991508 137768 1815092 17748 38648 1800968
  37. Mem: 1991508 138412 1814448 17748 38648 1800324
  38. Mem: 1991508 138792 1814068 17748 38648 1799944
  39. Mem: 1991508 140224 1812636 17748 38648 1798512
  40. ^C
  41. root@snic10e:~#